DALJŠA POTOVANJA
RAZPISNA POTOVANJA
ZA MLADE
ZA ZAKLJUČENE SKUPINE
SMUČANJE
LETALSKE KARTE
AFRIKA 2011
Kenija
Tanzanija
Zanzibar
GOLF
Vtisi naših gostov
Darilni bon
Splošni pogoji
Zaposlitev
Kontakt
O nas

LAST MINUTE AKCIJELAST MINUTE AKCIJE
|
KAT. |
STORITEV |
DNI |
ODHOD |
CENA |
ODHOD |
|
| MAGIC LIFE |
||||||
| TUNIZIJA - CML AFRICANA IMPERIAL | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 479 €/759 €/OSEBO | 4.3.-20.3. | |
| EGIPT - CML SHARM EL SHEIKH IMPERIAL | ALL | 7/14 | GRAZ, LINZ | OD 549 €/929 €/OSEBO | 26.2. | |
| EGIPT - CML KALAWY IMPERIAL HURGADA | ALL | 7/14 | GRAZ, LINZ | OD 619 €/1009 €/OSEBO | 26.2. | |
| TURČIJA - CML WATERWORLD IMPERIAL | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ |
OD 619 €/959 €/OSEBO |
7.4.-22.4. | |
| TURČIJA - CML BELEK IMPERIAL | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 629 €/749 €/OSEBO | 7.4.-22.4. | |
| KANARSKI OTOKI - CML FUERTEVENTURA IMPERIAL | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 779 €/1279 €/OSEBO | 10.3.-24.3. | |
| KANARSKI OTOKI |
||||||
| LANZAROTE | ||||||
| HISPERIA PLAYA DORADA |
4* | POL | 7/14 | DUNAJ | OD 499 €/829 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| H10 LANZAROTE PRINCESS |
4* | POL | 7/14 | DUNAJ | OD 599 €/899 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| RIU PARAISO LANZAROTE RESORT | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 699 €/1119 €/OSEBO | 3.3.-24.3. |
| FUERTEVENTURA | ||||||
| APARTHOTEL SOL JANDIA MAR |
4* | N | 7/14 | DUNAJ |
OD 429 €/599 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| SUNRISE CRYSTAL BEACH HOTEL & SUITES |
4* | POL | 7/14 | DUNAJ | OD 599 €/879 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| RIU PALACE TRES ISLAS | 4* | NZ | 7/14 | DUNAJ | OD 749 €/1229 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| GRAN CANARIA |
||||||
| HOTEL CORDIAL GREEN GOLF |
2* | N | 7/14 | DUNAJ, GRAZ |
OD 499 €/729 €/OSEBO | 17.3.-25.3. |
| HOTEL IFA BEACH |
3* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 599 €/959 €/OSEBO | 3.3.-25.3. |
| CLUBHOTEL RIU WAIKIKI |
3* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 699 €/1099 €/OSEBO | 3.3.-25.3. |
| HOTEL COSTA CANARIA |
4* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 799 €/1339 €/OSEBO | 3.3.-25.3. |
| TENERIFFA | ||||||
| HOTEL MARTE |
3* | NZ | 7/14 | DUNAJ, GRAZ |
OD 429 €/529 €/OSEBO | 10.3.-24.3. |
| H10 TENERIFE PLAYA |
4* | NZ | 7/14 | DUNAJ, GRAZ |
OD 599 €/869 €/OSEBO | 3.3.-28.3. |
| HOTEL JARDIN TROPICAL |
4* | NZ | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 799 €/1339 €/OSEBO | 3.3.-25.3. |
| BAHIA PRINCIPE COSTA ADEJE | 4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 779 €/1299 €/OSEBO | 3.3.-28.3. |
| HOTEL ROCA NIVARIA |
5* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 979 €/1649 €/OSEBO | 3.3.-28.3. |
| EGIPT | ||||||
| SHARM EL SHEIKH |
||||||
| HAPPY LIFE VILLAGE | 3* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 399 €/529 €/OSEBO | 26.2.-18.3. |
| AA GRAND OASIS RESORT | 4+* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 449 €/639 €/OSEBO | 4.3.-18.3. |
| AA AMWAJ HOTEL & RESORT | 4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 479 €/669 €/OSEBO | 4.3.-18.3. |
| IBEROTEL DAHABEYA | 4* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 499 €/719 €/OSEBO | 4.3.-25.3. |
| IBEROTEL CLUB FANARA | 4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 499 €/729 €/OSEBO | 18.3., 25.3. |
| HURGADA | ||||||
| SERENITY MAKADI HEIGHTS | 4+* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 479 €/679 €/OSEBO | 1.3.-25.3. |
| CARIBBEAN WORLD SOMA BAY | 4+* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 479 €/719 €/OSEBO | 26.2.-25.3. |
| JAZ MAKADI STAR RESORT | 5* | POL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 479 €/719 €/OSEBO | 1.3.-25.3. |
| IBEROTEL MAKADI OASIS | 4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 499 €/749 €/OSEBO | 26.2.-25.3. |
| IBEROTEL MAKADI SARAYA | 4+* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 499 €/769 €/OSEBO | 1.3.-25.3. |
| MARSA ALAM |
||||||
| RESTA REEF RESORT | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 429 €/599 €/OSEBO | 6.3.-20.3. |
| RESTA GRAND RESORT | 4+* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 469 €/719 €/OSEBO | 6.3.-20.3. |
| SOL Y MAR ABU DABBAB | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 479 €/699 €/OSEBO | 6.3.-27.3. |
| SOL Y MAR DAR EL MADINA | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 499 €/729 €/OSEBO | 6.3.-27.3. |
| TURČIJA | ||||||
| HOTEL AQUA PLAZA |
4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ |
OD 369 €/479 €/OSEBO | 7.4.-25.4. |
| HOTEL EFTALIA AQUA RESORT |
4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ |
OD 429 €/549 €/OSEBO | 30.3.-30.4. |
| HOTEL CLUB EFTALIA VILLAGE |
4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ |
OD 479 €/579 €/OSEBO | 30.3.-30.4. |
| HOTEL PALOMA GRID VILLAGE |
4+* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 479 €/649 €/OSEBO | 30.3.-11.4. |
| HOTEL IBEROTEL PALM GARDEN |
4* | ALL | 7/14 | GRAZ, DUNAJ | OD 649 €/899 €/OSEBO | 30.3.-4.4. |
| TUNIZIJA | ||||||
| EL MOURADI EL MENZAH | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 349 €/429 €/OSEBO | 13.3.-27.3. |
| MÖVENPICK RESORT & MARINE | 5* | POL | 7/14 | DUNAJ | OD 429 €/619 €/OSEBO | 4.3.-20.3. |
| RIU BELLEVUE PARK | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 439 €/599 €/OSEBO | 4.3.-27.3. |
| RIU CLUBHOTEL MARCO POLO | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 439 €/599 €/OSEBO | 4.3.-27.3. |
| DOMINIKANSKA REP. |
||||||
| CLUBHOTEL RIU BAMBU | 4* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 1429 €/2029 €/OSEBO | 29.2., 7.3. |
| RIU PALACE PUNTA CANA | 5* | ALL | 7/14 | DUNAJ | OD 1529 €/2243 €/OSEBO | 29.2., 7.3. |
| MALDIVI | ||||||
| HOTEL BANDOS | 4* | POL | 7/14 | DUNAJ | OD 2177 €/2999 €/OSEBO | 7.3., 14.3., 21.3. |
| OLHUVELI BEACH & SPA RESORT | 4* | POL | 8 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1653 €/OSEBO | APRIL |
| HOTEL THULAGIRI | 4* | POL | 8 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1804 €/OSEBO | MAREC |
| KENIJA | ||||||
| DIANI SEA LODGE | 3+* | ALL | 15 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1163 €/OSEBO | APRIL |
| DIANI SEA RESORT | 4* | ALL | 15 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1233 €/OSEBO | APRIL |
| LEOPARD BEACH RESORT & SPA | 4+* | POL | 15 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1251 €/OSEBO | MAREC |
| KUBA | ||||||
| PLAYA PESQUERO | 4+* | ALL | 8 | DUNAJ, MÜNCHEN | OD 1279 €/OSEBO | APRIL |
| POLETJE 2012 |
||||||
| GRČIJA | ||||||
| KOS | ||||||
| HOTEL OCEANIS BEACH & SPA RESORT | 4* | ALL | 7 | MÜNCHEN | OD 544 €/OSEBO | 25.4. |
| HOTEL BLUE LAGOON RESORT | 4+* | ALL | 7 | MÜNCHEN | OD 566 €/OSEBO | 25.4. |
| HOTEL PALAZZO DEL MARE | 4* | POL | 7 | MÜNCHEN | OD 636 €/OSEBO | 25.4. |
| PURAVIDA RESORT BLUE LAGOON VILLAGE | 5* | ALL | 7 | MÜNCHEN | OD 542 €/OSEBO | 25.4. |
info@potepuh.si
izdelava : dravinjskadolina.com